Прокат круглого сечения по ГОСТ 2590-2006 из Ст3, 09Г2С и конструкционных сталей 20, 35, 45, 40Х. Диаметры от ⌀10 мм.

109 позиций в наличии, марки: 20, 35, 40Х, 45, Ст3. От 66 010 ₽ за тонну с НДС на 05.09.2026.
| Позиция | Размер | Длина | Масса 1 м | Цена, ₽/т | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀10ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀10 | немерная 3–6 м | 0,62 кг | 69 730 ₽43,02 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀12ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀12 | немерная 3–6 м | 0,89 кг | 72 830 ₽64,67 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀12ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀12 | немерная 3–6 м | 0,89 кг | 69 730 ₽61,92 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀14ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀14 | немерная 3–6 м | 1,21 кг | 69 730 ₽84,23 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀14ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀14 | немерная 3–6 м | 1,21 кг | 67 410 ₽81,43 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀16ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀16 | немерная 3–6 м | 1,58 кг | 69 730 ₽110,03 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀16ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀16 | немерная 3–6 м | 1,58 кг | 67 410 ₽106,37 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀18ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀18 | немерная 3–6 м | 2 кг | 69 730 ₽139,25 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀18ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀18 | немерная 3–6 м | 2 кг | 66 630 ₽133,06 ₽/м | в наличии | |
| 20 | ||||||
| Круг ⌀20ГОСТ 2590-2006 · 20 | ⌀20 | немерная 3–6 м | 2,47 кг | 80 580 ₽198,71 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀20ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀20 | немерная 3–6 м | 2,47 кг | 100 730 ₽248,4 ₽/м | в наличии | |
| Круг ⌀22ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀22 | немерная 3–6 м | 2,98 кг | 69 730 ₽208,07 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀22ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀22 | немерная 3–6 м | 2,98 кг | 66 630 ₽198,82 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀24ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀24 | немерная 3–6 м | 3,55 кг | 69 730 ₽247,61 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀24ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀24 | немерная 3–6 м | 3,55 кг | 66 630 ₽236,6 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀25ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀25 | немерная 3–6 м | 3,85 кг | 100 730 ₽388,11 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀25ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀25 | немерная 3–6 м | 3,85 кг | 66 630 ₽256,73 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀26ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀26 | немерная 3–6 м | 4,17 кг | 69 730 ₽290,63 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀26ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀26 | немерная 3–6 м | 4,17 кг | 66 630 ₽277,71 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀28ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀28 | немерная 3–6 м | 4,83 кг | 69 730 ₽337,01 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀28ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀28 | немерная 3–6 м | 4,83 кг | 66 630 ₽322,02 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀30ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀30 | немерная 3–6 м | 5,55 кг | 100 730 ₽558,85 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀30ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀30 | немерная 3–6 м | 5,55 кг | 66 630 ₽369,66 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀32ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀32 | немерная 3–6 м | 6,31 кг | 100 730 ₽635,91 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀32ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀32 | немерная 3–6 м | 6,31 кг | 66 010 ₽416,72 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀34ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀34 | немерная 3–6 м | 7,13 кг | 99 180 ₽706,86 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀34ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀34 | немерная 3–6 м | 7,13 кг | 66 010 ₽470,45 ₽/м | в наличии | |
| 35 | ||||||
| Круг ⌀35ГОСТ 2590-2006 · 35 | ⌀35 | немерная 3–6 м | 7,55 кг | 66 010 ₽498,51 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀35ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀35 | немерная 3–6 м | 7,55 кг | 69 110 ₽521,92 ₽/м | в наличии | |
| Круг ⌀36ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀36 | немерная 3–6 м | 7,99 кг | 99 180 ₽792,45 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀36ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀36 | немерная 3–6 м | 7,99 кг | 150 330 ₽1201,14 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀38ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀38 | немерная 3–6 м | 8,9 кг | 69 110 ₽615,22 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀38ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀38 | немерная 3–6 м | 8,9 кг | 66 010 ₽587,62 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀40ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀40 | немерная 3–6 м | 9,86 кг | 99 180 ₽978,31 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀40ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀40 | немерная 3–6 м | 9,86 кг | 150 330 ₽1482,86 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀42ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀42 | немерная 3–6 м | 10,88 кг | 69 110 ₽751,57 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀42ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀42 | немерная 3–6 м | 10,88 кг | 66 010 ₽717,86 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀45ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀45 | немерная 3–6 м | 12,48 кг | 99 180 ₽1238,16 ₽/м | в наличии | |
| 45 | ||||||
| Круг ⌀45ГОСТ 2590-2006 · 45 | ⌀45 | немерная 3–6 м | 12,48 кг | 66 010 ₽824,07 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀48ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀48 | немерная 3–6 м | 14,2 кг | 69 110 ₽981,64 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀48ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀48 | немерная 3–6 м | 14,2 кг | 66 010 ₽937,61 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀50ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀50 | немерная 3–6 м | 15,41 кг | 99 180 ₽1528,66 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀50ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀50 | немерная 3–6 м | 15,41 кг | 150 330 ₽2317,04 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀52ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀52 | немерная 3–6 м | 16,67 кг | 71 280 ₽1188,24 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀52ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀52 | немерная 3–6 м | 16,67 кг | 67 560 ₽1126,23 ₽/м | в наличии | |
| Круг ⌀54ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀54 | немерная 3–6 м | 17,98 кг | 67 560 ₽1214,53 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀56ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀56 | немерная 3–6 м | 19,33 кг | 71 280 ₽1378,06 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀56ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀56 | немерная 3–6 м | 19,33 кг | 67 560 ₽1306,14 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀60ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀60 | немерная 3–6 м | 22,19 кг | 99 180 ₽2201,2 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀60ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀60 | немерная 3–6 м | 22,19 кг | 150 330 ₽3336,42 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀65ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀65 | немерная 3–6 м | 26,05 кг | 71 280 ₽1856,63 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀65ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀65 | немерная 3–6 м | 26,05 кг | 150 330 ₽3915,65 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀70ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀70 | немерная 3–6 м | 30,21 кг | 99 180 ₽2996,13 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀70ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀70 | немерная 3–6 м | 30,21 кг | 150 330 ₽4541,32 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀75ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀75 | немерная 3–6 м | 34,68 кг | 71 280 ₽2471,85 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀75ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀75 | немерная 3–6 м | 34,68 кг | 67 560 ₽2342,85 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀80ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀80 | немерная 3–6 м | 39,46 кг | 99 180 ₽3913,25 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀80ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀80 | немерная 3–6 м | 39,46 кг | 150 330 ₽5931,42 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀85ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀85 | немерная 3–6 м | 44,54 кг | 99 180 ₽4417,68 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀85ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀85 | немерная 3–6 м | 44,54 кг | 71 280 ₽3174,95 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀90ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀90 | немерная 3–6 м | 49,94 кг | 99 180 ₽4952,75 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀90ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀90 | немерная 3–6 м | 49,94 кг | 150 330 ₽7507,03 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀95ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀95 | немерная 3–6 м | 55,64 кг | 74 380 ₽4138,43 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀95ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀95 | немерная 3–6 м | 55,64 кг | 71 280 ₽3965,95 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀100ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀100 | немерная 3–6 м | 61,65 кг | 119 330 ₽7356,69 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀100ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀100 | немерная 3–6 м | 61,65 кг | 179 780 ₽11083,44 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀105ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀105 | немерная 3–6 м | 67,97 кг | 74 380 ₽5055,53 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀105ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀105 | немерная 3–6 м | 67,97 кг | 71 280 ₽4844,83 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀110ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀110 | немерная 3–6 м | 74,6 кг | 119 330 ₽8901,66 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀110ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀110 | немерная 3–6 м | 74,6 кг | 179 780 ₽13411,05 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀115ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀115 | немерная 3–6 м | 81,53 кг | 74 380 ₽6064,35 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀115ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀115 | немерная 3–6 м | 81,53 кг | 71 280 ₽5811,6 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀120ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀120 | немерная 3–6 м | 88,78 кг | 119 330 ₽10593,64 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀120ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀120 | немерная 3–6 м | 88,78 кг | 179 780 ₽15960,15 ₽/м | в наличии | |
| Круг ⌀125ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀125 | немерная 3–6 м | 96,33 кг | 71 280 ₽6866,26 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀130ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀130 | немерная 3–6 м | 104,19 кг | 123 980 ₽12917,35 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀130ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀130 | немерная 3–6 м | 104,19 кг | 179 780 ₽18731,1 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀140ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀140 | немерная 3–6 м | 120,83 кг | 123 980 ₽14981 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀140ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀140 | немерная 3–6 м | 120,83 кг | 179 780 ₽21723,54 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀150ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀150 | немерная 3–6 м | 138,71 кг | 123 980 ₽17197,64 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀150ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀150 | немерная 3–6 м | 138,71 кг | 179 780 ₽24937,82 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀160ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀160 | немерная 3–6 м | 157,82 кг | 123 980 ₽19567,02 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀160ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀160 | немерная 3–6 м | 157,82 кг | 179 780 ₽28373,6 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀170ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀170 | немерная 3–6 м | 178,17 кг | 106 930 ₽19051,61 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀170ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀170 | немерная 3–6 м | 178,17 кг | 71 280 ₽12699,89 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀180ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀180 | немерная 3–6 м | 199,75 кг | 123 980 ₽24764,51 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀180ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀180 | немерная 3–6 м | 199,75 кг | 179 780 ₽35910,34 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀190ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀190 | немерная 3–6 м | 222,56 кг | 106 930 ₽23798,02 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀190ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀190 | немерная 3–6 м | 222,56 кг | 80 580 ₽17933,64 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀200ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀200 | немерная 3–6 м | 246,6 кг | 128 630 ₽31720,16 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀200ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀200 | немерная 3–6 м | 246,6 кг | 179 780 ₽44333,75 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀210ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀210 | немерная 3–6 м | 271,88 кг | 111 580 ₽30336,04 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀210ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀210 | немерная 3–6 м | 271,88 кг | 150 330 ₽40871,27 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀220ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀220 | немерная 3–6 м | 298,39 кг | 128 630 ₽38381,39 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀220ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀220 | немерная 3–6 м | 298,39 кг | 185 980 ₽55493,83 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀230ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀230 | немерная 3–6 м | 326,13 кг | 137 930 ₽44982,97 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀230ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀230 | немерная 3–6 м | 326,13 кг | 185 980 ₽60653,47 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀240ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀240 | немерная 3–6 м | 355,1 кг | 119 330 ₽42374,56 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀240ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀240 | немерная 3–6 м | 355,1 кг | 86 780 ₽30815,93 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀250ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀250 | немерная 3–6 м | 385,31 кг | 137 930 ₽53146,08 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀250ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀250 | немерная 3–6 м | 385,31 кг | 185 980 ₽71660,33 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀260ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀260 | немерная 3–6 м | 416,75 кг | 123 980 ₽51669,16 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀260ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀260 | немерная 3–6 м | 416,75 кг | 102 280 ₽42625,6 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀270ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀270 | немерная 3–6 м | 449,43 кг | 103 830 ₽46664,21 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀270ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀270 | немерная 3–6 м | 449,43 кг | 102 280 ₽45967,6 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀280ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀280 | немерная 3–6 м | 483,34 кг | 123 980 ₽59924 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀280ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀280 | немерная 3–6 м | 483,34 кг | 102 280 ₽49435,61 ₽/м | в наличии | |
| 40Х | ||||||
| Круг ⌀300ГОСТ 2590-2006 · 40Х | ⌀300 | немерная 3–6 м | 554,85 кг | 123 980 ₽68790,3 ₽/м | в наличии | |
| Ст3 | ||||||
| Круг ⌀300ГОСТ 2590-2006 · Ст3 | ⌀300 | немерная 3–6 м | 554,85 кг | 102 280 ₽56750,06 ₽/м | в наличии | |
Цены за тонну с НДС 20% при самовывозе со склада, актуальны на 05.09.2026. Итоговая цена фиксируется в счёте; на объём действуют скидки. Вес отгрузки подтверждается взвешиванием и указывается в накладной.
Круг — горячекатаный прокат сплошного круглого сечения. От гладкой арматуры отличается более жёсткими допусками по диаметру и овальности, а главное — доступностью в конструкционных и легированных марках, которые можно термообработать. Это исходная заготовка для всего, что точат, куют и подвергают закалке.
Пришлите чертёж или список размеров — посчитаем стоимость реза и подберём длины так, чтобы остатка было меньше.
Теоретическая масса по ГОСТ — по ней метры пересчитываются в тонны. Фактический вес партии подтверждается взвешиванием при отгрузке.
| Размер | Масса 1 м, кг | Масса прутка 11,7 м | метров в тонне |
|---|---|---|---|
| ⌀10 | 0,62 | 7,2 | 1620,7 |
| ⌀12 | 0,89 | 10,4 | 1126,1 |
| ⌀14 | 1,21 | 14,1 | 827,8 |
| ⌀16 | 1,58 | 18,5 | 633,7 |
| ⌀18 | 2 | 23,4 | 500,8 |
| ⌀20 | 2,47 | 28,9 | 405,5 |
| ⌀22 | 2,98 | 34,9 | 335,1 |
| ⌀24 | 3,55 | 41,5 | 281,6 |
| ⌀25 | 3,85 | 45,1 | 259,5 |
| ⌀26 | 4,17 | 48,8 | 239,9 |
| ⌀28 | 4,83 | 56,5 | 206,9 |
| ⌀30 | 5,55 | 64,9 | 180,2 |
| ⌀32 | 6,31 | 73,9 | 158,4 |
| ⌀34 | 7,13 | 83,4 | 140,3 |
| ⌀35 | 7,55 | 88,4 | 132,4 |
| ⌀36 | 7,99 | 93,5 | 125,2 |
| ⌀38 | 8,9 | 104,2 | 112,3 |
| ⌀40 | 9,86 | 115,4 | 101,4 |
| ⌀42 | 10,88 | 127,2 | 92 |
| ⌀45 | 12,48 | 146,1 | 80,1 |
| ⌀48 | 14,2 | 166,2 | 70,4 |
| ⌀50 | 15,41 | 180,3 | 64,9 |
| ⌀52 | 16,67 | 195 | 60 |
| ⌀54 | 17,98 | 210,3 | 55,6 |
| ⌀56 | 19,33 | 226,2 | 51,7 |
| ⌀60 | 22,19 | 259,7 | 45,1 |
| ⌀65 | 26,05 | 304,7 | 38,4 |
| ⌀70 | 30,21 | 353,4 | 33,1 |
| Размер | Масса 1 м, кг | Масса прутка 11,7 м | метров в тонне |
|---|---|---|---|
| ⌀75 | 34,68 | 405,7 | 28,8 |
| ⌀80 | 39,46 | 461,6 | 25,3 |
| ⌀85 | 44,54 | 521,1 | 22,5 |
| ⌀90 | 49,94 | 584,3 | 20 |
| ⌀95 | 55,64 | 651 | 18 |
| ⌀100 | 61,65 | 721,3 | 16,2 |
| ⌀105 | 67,97 | 795,2 | 14,7 |
| ⌀110 | 74,6 | 872,8 | 13,4 |
| ⌀115 | 81,53 | 953,9 | 12,3 |
| ⌀120 | 88,78 | 1038,7 | 11,3 |
| ⌀125 | 96,33 | 1127 | 10,4 |
| ⌀130 | 104,19 | 1219 | 9,6 |
| ⌀140 | 120,83 | 1413,8 | 8,3 |
| ⌀150 | 138,71 | 1622,9 | 7,2 |
| ⌀160 | 157,82 | 1846,5 | 6,3 |
| ⌀170 | 178,17 | 2084,6 | 5,6 |
| ⌀180 | 199,75 | 2337 | 5 |
| ⌀190 | 222,56 | 2603,9 | 4,5 |
| ⌀200 | 246,6 | 2885,2 | 4,1 |
| ⌀210 | 271,88 | 3181 | 3,7 |
| ⌀220 | 298,39 | 3491,1 | 3,4 |
| ⌀230 | 326,13 | 3815,7 | 3,1 |
| ⌀240 | 355,1 | 4154,7 | 2,8 |
| ⌀250 | 385,31 | 4508,2 | 2,6 |
| ⌀260 | 416,75 | 4876 | 2,4 |
| ⌀270 | 449,43 | 5258,3 | 2,2 |
| ⌀280 | 483,34 | 5655 | 2,1 |
| ⌀300 | 554,85 | 6491,7 | 1,8 |
Назовите размер, марку стали и объём — пересчитаем в тоннах, зафиксируем цену и подадим машину.
Или позвоните — +7 (812) 214-38-02, ежедневно 09:00–22:00.